This is just the header source file
Teilnehmerliste
Name |
Vorname |
Spielstärke |
Stadt |
Land |
---|
Grigoriu | Elian_Ioan | 6d | Atari | RO |
Pankoke | Matias | 6d | Osnabrück | DE |
Pace | Alessandro | 5d | ROMA | Italia |
Ulbricht | David | 4d | Münster | DE |
Xing | Yuze | 4d | Heidelberg | DE |
Arba | Alexandru | 3D | HH | Ger |
Wandelt | Lukas | 3d | Oldenburg | DE |
Qiao | Jing-Xiang | 2d | Düsseldorf | Deutschland |
Medak | Mirta | 2d | Srednjaci | HR |
Meyer | Juergen | 1d | Recklinghausen | DE |
Kenter | Theo | 1d | Bielefeld | DE |
Mex | Gerd | 1d | Göttingen | |
Hershoff | Martin | 1k | Paderborn | DE |
Korcari | William | 2k | Legn | IT |
Heuer | Falk | 2k | Saarbrücken | DE |
Seckinger | Bernhard | 2k | D | DE |
Tsarigradski | Nikola | 3k | Osnabrück | BG |
Steinbuch | Jonathan | 4k | | DE |
Selbach | Soeren | 4k | Frankfurt | DE |
Langer | Martin | 6k | RE | BRD |
Alexandrovsky | Michael | 6k | Osnabrück | DE |
Reiter | Bernhard | 7k | Osnabrück | DE |
Schulte | Anna-Lena | 7k | Recklinghausen | DE |
Wacker | Klaus | 9k | Dortmund | D |
Heidemann | Niklas | 9k | Osnabrück | Deutschland |
Igel | Carsten | 11k | Paderborn | DE |
Kreuzer | Simon | 12k | | DE |
Ramacher | Iris | 15 k | Köln | Deutschland |
Lu | Yuheng | 15k | Heidelberg | DE |
Chevalier | Esther | 15k | Frankfurt | DE |
Fischer | Piet | 16k | Osnabrück | DE |
Pfahl | Bianca | 17k | Osnabrück | DE |
Saars | Lennert | 17k | Osnabrück | DE |
Senko | Sascha | 19k | Osnabrück | DE |
Wachtel | Anton | ? | Osnabrück | DE |
This is just the footer source file